| naam | heen | latijn | bolboschoenus maritimus |
| soort | gras
|
familie | cypergrassen |
| maat max cm | 160 | plaats | bij water veen moeras |
| overleef vorm
| geofyt helofyt | giftig | nee
|
| plant indeling | |||
| familie | cypergrassen | latijn | cyperaceae |
| orde | grasachtigen | orde latijn | poales |
| clade | commelinaachtigen | clade latijn | Commelinales |
| zaadlobbig | eenzaadlobbig | zaadlobbig latijn | monocots |
| zaad / sporen | bedektzadigen | zaad / sporen latijn | angiospermae |
| klasse | vaatplanten | klasse latijn | tracheophyta |
| bloem | |||
| geslachts verdeling | eenhuizig tweeslachtig | bloeiwijze
| aar |
| bloeitijd | zomer | bloem kleur | |
| bloem vorm
| grasbloem | bloem stand | opgericht |
| bloem type | radiaal symmetrisch | eigenschap | bloemdek |
| bloem bladeren | kelk bladeren | 1 tot 6 | |
| soort_beharing_bloem | vruchtbeginsel
| bovenstandig | |
| meeldraden | 3 | stampers / stempels | 1 / 3 |
| kleur meeldraden | kleur stampers | ||
| blad | |||
| blad kleur | blad vorm
| ||
| blad rand
| gaaf | ||
| blad stand | drie rijig | blad top
| spits |
| blad voet
| stengelomvattend | blad voet steunblaadjes | nee |
| blad steelvorm | geen bladsteel | bladnerf
| parallelnervig |
| steel | |||
| steel kleur | |
steel vorm | |
| steel behaard | stand beharing stengel | ||
| soort beharing stengel | wortel
| wortelstok | |
| zaad | |||
| zaad kleur | zaad vorm | langwerpig | |
| zaad peul | dopvrucht | vrucht behaard | |
| zaadkamers | |||
| zaden per kamer min | zaden per kamer max | ||
| speciaal | Groeit langs slootkanten. Helofyt en Geofyt. | ||
| opmerk | Duits: Gewohnliche Strandsimse, Engels: Sea Club-rush, Frans: Scirpe maritime | ||
| verwissel | Bosbies, beide hebben 3rijig blad. Bloeiwijze is verschillend, Bosbies heeft kleine aren en stengel is stomp 3kantig, Heen heeft grote aren en is scherp 3kantig. | ||
| bies bos | |||
| link |
waarnemingen door planten grassen eenzaadlobbig | ||
| 20201117-110858 | |||